No matches
Nahajate se: Domov
SEZONA 2024-25
NOVO REGISTRIRANI IGRALCI 2024/2025 jesenski del
|
PRIIMEK IN IME |
DATUM REG. |
NOVI KMN |
STARI KMN |
1 |
PETEK Jan |
01.07.2024 |
MAHOVCI |
Lokavec |
2 |
KALOH Maj |
01.07.2024 |
MAHOVCI |
Lešane |
3 |
ORNIK Kristijan |
01.07.2024 |
MAHOVCI |
Lešane |
4 |
ORNIK Urban |
01.07.2024 |
MAHOVCI |
Lešane |
5 |
SULCER Primož |
01.07.2024 |
MAHOVCI |
Šenekar |
6 |
MIŠIČ Aleks |
01.07.2024 |
MAHOVCI |
1 reg |
7 |
PERKO Jernej |
01.07.2024 |
MAHOVCI |
1 reg |
8 |
MERČNIK Timotej |
01.07.2024 |
MAHOVCI |
1 reg |
9 |
MAJHEN Matej |
01.07.2024 |
MAHOVCI |
1 reg |
10 |
ŠIPEK Alex |
01.07.2024 |
MAHOVCI |
1 reg |
11 |
KOS Tadej |
04.07.2024 |
IVANJŠEVSKA SLATINA |
1 reg |
12 | HANŽEKOVIČ Kristjan | 07.07.2024 | GRABONOŠ | Črešnjevci |
13 |
MOHORIČ Fabijan |
07.07.2024 |
GRABONOŠ |
1 reg |
14 | KLAJNOŠEK Rok | 08.07.2024 | STAVEŠINCI | Grabonoš |
15 | FARIČ Dejan | 08.07.2024 | STAVEŠINCI | 1 reg |
16 | HARL Tomas | 09.07.2024 | IVANJŠEVSKA SLATINA | Ihova |
17 | MERČNIK Mihael | 09.07.2024 | IVANJŠEVSKA SLATINA | Zoro |
18 | NIKL Matevž | 15.07.2024 | LEŠANE | 1 reg |
19 | FRAS Nastja | 16.07.2024 | GRABONOŠ | 1 reg |
20 | ŽIŽEK Žan | 17.07.2024 | IHOVA | Plitvica |
21 | SAKELŠEK Nik | 17.07.2024 | IHOVA | Plitvica |
22 | REPIČ Lovro | 17.07.2024 | IHOVA | 1 reg |
23 | BERNJAK Patrik | 17.07.2024 | IHOVA | 1 reg |
24 | BRUSAR Nejc | 17.07.2024 | IHOVA | Garfield |
25 | MARKOVIČ uroš | 17.07.2024 | BAREN | 1 reg |
26 | SAVIČ Ivan | 17.07.2024 | BAREN | 1 reg |
27 | SPAHIČ Anes | 17.07.2024 | BAREN | 1 reg |
28 | HUSAR Matic | 17.07.2024 | ZORO | 1 reg |
29 | VESEL Anej | 20.07.2024 | STARI HRAST | Mahovci |
30 | LEBAR Žan | 20.07.2024 | STARI HRAST | Mahovci |
31 | PETEK Urban | 20.07.2024 | STARI HRAST | Mahovci |
32 | ŠAUPERL Timotej | 20.07.2024 | STARI HRAST | 1 reg |
33 | FRIŠ Nino | 20.07.2024 | STARI HRAST | 1 reg |
34 | KUZMA Leo | 22.07.2024 | PORKYS | 1 reg |
35 | FINGUŠT LEBAR Žiga | 22.07.2024 | PORKYS | 1 reg |
36 | HAUC Patrik | 22.07.2024 | PORKYS | 1 reg |
37 | ISUFI Burim | 22.07.2024 | PORKYS | Garfield |
38 | SAVIČ Pero | 22.07.2024 | PORKYS | Ivanjš. Slatina |
39 | ŠVARC Tjaš | 24.07.2024 | OČESLAVCI | Police |
40 | BRANCELJ Tilen | 25.07.2024 | LOKAVEC | Lešane |
41 | KRANER Matej | 25.07.2024 | LOKAVEC | Stari hrast |
42 | POLENŠAK Marko | 25.07.2024 | LOKAVEC | Lomanoše vet |
43 | KRAMBERGER Jan | 25.07.2024 | LOKAVEC | Sp. Ščavnica |
44 | CEGNAR Žan | 26.07.2024 | BUMEFEKT | Šenekar |
45 | TRATNJEK Tadej | 27.07.2024 | ČREŠNJEVCI | 1 reg |
46 | STAJNKO Jan | 27.07.2024 | ČREŠNJEVCI | 1 reg |
47 | TUŠAK Aljaž | 27.07.2024 | ČREŠNJEVCI | Očeslavci |
48 | ŠANDOR David | 28.07.2024 | PODGRAD | 1 reg |
49 | ŠIJANEC Tomaž | 28.07.2024 | PODGRAD | 1 reg |
50 | GORIČAN Urban | 29.07.2024 | BAREN | 1 reg |
51 | VAJDA ORNIK Kevin | 29.07.2024 | BAREN | 1 reg |
52 | MAJSTOROVIČ Maj | 29.07.2024 | BAREN | 1 reg |
53 | PERKO Tinej | 30.07.2024 | POLICE | Šenekar |
54 | PERKO Žan | 30.07.2024 | POLICE | 1 reg |
55 | LETONJA Matej | 30.07.2024 | POLICE | Grabonoš |
56 | MESIČEK Robin | 30.07.2024 | POLICE | 1 reg |
57 | KOCMUT Lukas | 30.07.2024 | POLICE | 1 reg |
58 | DOBAJ Blaž | 30.07.2024 | LOKAVEC | 1 reg |
59 | RUIS Aljaž | 30.07.2024 | SPODNJA ŠČAVNICA | 1 reg |
60 | SENEKOVIČ Rene | 30.07.2024 | STARI HRAST | Tiha voda |
61 | MARKOČ Davorin | 30.07.2024 | PLITVICA | Lokavec |
62 | MARKOČ Uroš | 30.07.2024 | PLITVICA | Lokavec |
63 | KRANER Tilen | 30.07.2024 | PLITVICA | Sp. Ščavnica |
64 | JANŽEKOVIČ Miha | 30.07.2024 | PLITVICA | 1 reg |
65 | OSTANEK Jan | 30.07.2024 | DINAMO | 1 reg |
66 | BALAŽIČ Samo | 30.07.2024 | DINAMO | 1 reg |
67 | BENKO Niko | 30.07.2024 | DINAMO | 1 reg |
68 | RAJŠP Franc | 31.07.2024 | ŠENEKAR | 1 reg |
69 | KRAUTIČ Aljaž | 31.07.2024 | ŠENEKAR | 1 reg |
70 | KIRBIŠ Teo | 31.07.2024 | ŠENEKAR | 1 reg |
71 | MULEC Jan | 31.07.2024 | VRABEL | 1 reg |
72 | KLEMENT Rene | 31.07.2024 | VRABEL | 1 reg |
73 | VEBERIČ Blaž | 31.07.2024 | VRABEL | 1 reg |
74 | MLINARIČ Aljoša | 31.07.2024 | VRABEL | 1 reg |
75 | ŠIMUNDIČ Tit | 31.07.2024 | VRABEL | 1 reg |
76 | JUREŠ Jure | 31.07.2024 | VRABEL | 1 reg |
77 | VRŠIČ Amadej | 31.07.2024 | VRABEL | Vrček |
78 | SRT Dejan | 31.07.2024 | POLICE | Vrabel |
79 | ČERNJAVIČ Boštjan | 31.07.2024 | KAPELA | Vrček |
80 | ČASAR Bojan | 31.07.2024 | KAPELA | Grabonoš |
81 | MULEC Skaj | 31.07.2024 | KAPELA | 1 reg |
82 | FRAS Jan | 31.07.2024 | KAPELA | 1 reg |
83 | ŽIVKO Žiga | 31.07.2024 | KAPELA | 1 reg |
84 | KIRIČ Aleš | 31.07.2014 | KAPELA | Kapela ? |
85 | DOMANJKO Dušan | 31.07.2024 | KAPELA | Kapela ? |
86 | MARINIČ Žiga | 31.07.2024 | KAPELA | 1 reg |
87 | STANEK Filip | 31.07.2024 | KAPELA | 1 reg |
88 | KUČAN Andrej | 31.07.2024 | PORKYS | Porkys ? |
89 | VIZJAK Albin | 31.07.2024 | KAPELA | 1 reg |
90 | RIHTER Kristjan | 31.07.2024 | ČREŠNJEVCI | Ivan. Slatina |
91 | HAMLER Uroš | 31.07.2024 | ČREŠNJEVCI | Baren |
92 | ŠADL Rok | 31.07.2024 | ČREŠNJEVCI | Police |
93 | BRAČKO Staš | 31.07.2024 | TIHA VODA | 1 reg |
94 | KOS Marko Leonard | 31.07.2024 | RADENSKA | Šenekar |
95 | BUDJA Miha | 31.07.2024 | RADENSKA | 1 reg |
96 | KLOBASA Timi | 31.07.2024 | RADENSKA | Šenekar |
97 | ŽIVKO Blaž | 31.07.2024 | KAPELA | 1 reg |
98 | NIKL Niki | 31.07.2024 | LEŠANE | 1 reg |
99 | PERKO Mitja | 31.07.2024 | LEŠANE | Garfield |
100 | VINDIŠ Marko | 31.07.2024 | IHOVA | 1 reg |
=====================================================
VSE EKIPE OPOZARJAMO na PRESTOPNI ROK, ki je od 01.07.2024 do 31.07.2024. Samo med tem časom se lahko igralci registrirajo na novo ali prestopijo v drugi klub.
Po tem roku ni več novih registracij in prestopov!
Pričetek sezone 2024/25 se začne z 17./19.08.2024
Vse ekipe so se prijavile za tekmovanje do roka !
Prijave v A ligo : Kapela; Podgrad; Sp.Ščavnica; Tiha voda; Negova; Črešnjevci; Radenska; Police; Očeslavci; Plitvica; Baren ,Dinamo, Ivanjševska slatina in Lokavec
Prijave v B ligo : Grabonoš; Porkys; Bumefekt; Stari Hrast; Stavešinci; Mahovci; Segovci; Lešane; Zoro, Šenekar , Segovci in Ihova
Žrebanje parov-razpored v ponedeljek 15.07.2024 v dnevnem baru Kolbl ob 19.00 uri