ORLMN DPM Gornja Radgona

Liga -B- 2025/26

Čet, 23. Apr 2026, 20:00

Liga -A- 2025/26

Sob, 25. Apr 2026, 20:30

Liga -A- 2025/26

Sob, 25. Apr 2026, 20:30

Liga -B- 2025/26

Sob, 25. Apr 2026, 20:30

Liga -B- 2025/26

Sob, 25. Apr 2026, 20:30

Liga -B- 2025/26

Sob, 25. Apr 2026, 20:30

Liga -A- 2025/26

Ned, 26. Apr 2026, 09:00

Liga -A- 2025/26

Ned, 26. Apr 2026, 09:00

Liga -B- 2025/26

Ned, 26. Apr 2026, 09:00

Liga -B- 2025/26

Ned, 26. Apr 2026, 09:00

Liga -A- 2025/26

Ned, 26. Apr 2026, 11:00

Liga -B- 2025/26

Ned, 26. Apr 2026, 11:00

Liga -A- 2025/26

Ned, 26. Apr 2026, 20:30

Liga -B- 2025/26

Sob, 02. Maj 2026, 19:00

Iskanje

Kader: Lešane | Liga -A- 2025/26

Print 


 Igralec Starost: Gol Rumeni karton Rdeči karton
David Belec (15) 3 1 0
Tilen Brancelj (26) 2 0 0
Tinej Brancelj (22) 0 0 0
Mitja Breznik (36) 0 0 0
Ciril Brus (19) 0 0 0
Filip Brus (16) 0 0 0
Marcelino Brus (18) 0 0 0
Metod Brus (19) 0 0 0
Uroš Četojevič (17) 0 0 0
Uroš Dreier (28) 2 0 0
Aleks Dužič (22) 4 1 0
Andrej Grager (31) 0 0 0
Blaž Hari (25) 0 0 0
Tomi Horvat (16) 2 0 0
Mario Jaušovec (27) 0 0 0
Izidor Jelenc (24) 1 0 0
Kevin Knedl (27) 0 0 0
Tadej Kocbek (27) 0 0 0
Žiga Kozic (20) 0 0 0
Simon Lakatoš (35) 3 0 0
Anton Lorbek (40) 0 0 0
Patrik Lorbek (34) 5 3 1
Dejan Maček (37) 0 0 0
Matej Majhen (20) 0 0 0
Aleks Mauko (21) 0 1 0
Rene Mauko (28) 0 0 0
Aleks Mišič (21) 0 0 0
Nik Nedeljko (15) 0 0 0
Denis Nikl (29) 0 0 0
Gal Nikl (17) 1 1 0
Matevž Nikl (17) 0 0 0
Dominik Ornik (24) 2 2 0
Kristjan Ornik (20) 5 0 0
Urban Ornik (20) 0 2 0
Mitja Perko (32) 11 8 2
Aljaž Petek (21) 0 0 0
Alen Prančberger (28) 0 0 0
Rene Ričl (26) 0 0 0
Marko Simonič (27) 0 0 0
Gregor Stramič (29) 0 0 0
Mark Varga (36) 0 0 1
Aleksej Vrečko (32) 0 0 0
Kevin Vrečko (23) 0 1 0
Maks Vršič (18) 0 0 0
Saša Vučetič (17) 2 0 0
Damjan Žižek (50) 0 0 0
Uroš Zupanec (25) 0 0 0
Skupaj 43 20 4
 Ni več v klubu Starost: Gol Rdeči karton Rumeni karton
Blaž Bračko (32) 0 0 0
Miha Breznik (34) 0 0 0
Gregor Duh (29) 0 0 0
Rok Fekonja (20) 0 0 0
Rene Frelih (27) 0 0 0
Damjan Grajner (34) 0 0 0
Valentin Jager (24) 0 0 0
Gal Kuzmič (20) 0 0 0
Peter Lakatoš (34) 0 0 0
Niki Nikl (19) 0 0 0
Jakob Šantl (22) 0 0 0
David Šauperl (35) 0 0 0
Miha Stramič (27) 0 0 0
Nejc Vogrinec (21) 0 0 0
Skupaj 0 0 0


Liga -A-

# Ekipa Točke
1 Tiha voda 51
2 Sp. Ščavnica 42
3 Podgrad 40
4 Lokavec 37
5 Plitvica 32
6 Negova 30
7 Stari hrast 30
8 Očeslavci 27
9 Radenska 22
10 Baren 13
11 Kapela 12
12 Ivanjševska slatina 6
13 Lešane 4
14 Dinamo 0

Liga -B-

# Ekipa Točke
1 Bumefekt 41
2 Police 39
3 Grabonoš 37
4 Ihova 35
5 Šenekar 34
6 Stavešinci 25
7 Vrabel 24
8 Mahovci 22
9 Segovci 22
10 Zoro 21
11 Hrastko 17
12 Porkys 15
13 Črešnjevci 0