| Statistika ekipe: Tiha voda | Liga -A- 2025/26 |
| Skupaj | Doma | V gosteh | |
|---|---|---|---|
| Skupaj tekem: | 25 | 13 | 12 |
| Odigrane tekme: | 18 | 9 | 9 |
| Zmage: | 17 | 9 | 8 |
| Neodločeno: | 0 | 0 | 0 |
| Porazi: | 1 | 0 | 1 |
| Najvišja zmaga: |
18-3 Tiha voda - Lokavec |
2-14 Lešane - Tiha voda |
|
| Najvišji poraz: | ---- |
3-2 Spodnja Ščavnica - Tiha voda |
|
| Goli skupaj (prejeti in doseženi): | 194 | 97 | 97 |
| Skupaj golov na tekmo: | 10.78 | 10.78 | 10.78 |
| Doseženi goli | 160 | 83 | 77 |
| Doseženi goli na tekmo: | 8.89 | 9.22 | 8.56 |
| Prejeti goli | 34 | 14 | 20 |
| Prejeti goli na tekmo: | 1.89 | 1.56 | 2.22 |
| Brez prejetega gola | 2 | 2 | 0 |
| Goli na krog |
|---|