| Statistika ekipe: Bumefekt | Liga -B- 2025/26 |
| Skupaj | Doma | V gosteh | |
|---|---|---|---|
| Skupaj tekem: | 24 | 12 | 12 |
| Odigrane tekme: | 22 | 11 | 11 |
| Zmage: | 14 | 5 | 9 |
| Neodločeno: | 5 | 4 | 1 |
| Porazi: | 3 | 2 | 1 |
| Najvišja zmaga: |
13-1 Bumefekt - Črešnjevci |
0-9 Porkys - Bumefekt |
|
| Najvišji poraz: |
1-2 Bumefekt - Šenekar |
3-1 Stavešinci - Bumefekt |
|
| Goli skupaj (prejeti in doseženi): | 154 | 79 | 75 |
| Skupaj golov na tekmo: | 7 | 7.18 | 6.82 |
| Doseženi goli | 102 | 50 | 52 |
| Doseženi goli na tekmo: | 4.64 | 4.55 | 4.73 |
| Prejeti goli | 52 | 29 | 23 |
| Prejeti goli na tekmo: | 2.36 | 2.64 | 2.09 |
| Brez prejetega gola | 1 | 0 | 1 |
| Goli na krog |
|---|