ORLMN DPM Gornja Radgona

Liga -B- 2025/26

Čet, 23. Apr 2026, 20:00

Liga -A- 2025/26

Sob, 25. Apr 2026, 20:30

Liga -A- 2025/26

Sob, 25. Apr 2026, 20:30

Liga -B- 2025/26

Sob, 25. Apr 2026, 20:30

Liga -B- 2025/26

Sob, 25. Apr 2026, 20:30

Liga -B- 2025/26

Sob, 25. Apr 2026, 20:30

Liga -A- 2025/26

Ned, 26. Apr 2026, 09:00

Liga -A- 2025/26

Ned, 26. Apr 2026, 09:00

Liga -B- 2025/26

Ned, 26. Apr 2026, 09:00

Liga -B- 2025/26

Ned, 26. Apr 2026, 09:00

Liga -A- 2025/26

Ned, 26. Apr 2026, 11:00

Liga -B- 2025/26

Ned, 26. Apr 2026, 11:00

Liga -A- 2025/26

Ned, 26. Apr 2026, 20:30

Liga -B- 2025/26

Sob, 02. Maj 2026, 19:00

Iskanje

Obvestilo
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING roster
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID2
  • COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING overall
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID2
  • COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING eventsranking
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID2
  • COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING eventsranking
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID2
  • COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT
Kader: Garfield [GRF] | Liga -A- 2018/19


Garfield

 Igralec Roj. datum (starost): Odigrano Starting line-up In Out Min. Played Gol Rumeni karton Rdeči karton
David Ahman David Ahman 07. Marec 1980 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0
Žan Amšl Žan Amšl 25. November 1990 (35) 0 0 0 0 0 1 0 0
Matej Arzenšek Matej Arzenšek 12. Oktober 1986 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0
Aljaž Babšek Aljaž Babšek 06. December 1994 (31) 0 0 0 0 0 18 1 0
Žiga Bezjak Žiga Bezjak 12. Julij 1999 (26) 0 0 0 0 0 2 1 0
Matej Breznik Matej Breznik 21. November 1999 (26) 0 0 0 0 0 0 2 0
Patrick Dolinšek Patrick Dolinšek 14. April 1990 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0
Tadej Drajer Tadej Drajer 12. Maj 1979 (46) 0 0 0 0 -60 0 1 1
Franček Drozg Franček Drozg 21. Oktober 1994 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0
Rok Ferk Rok Ferk 28. Oktober 1994 (31) 0 0 0 0 0 3 1 0
Damjan Filipič Damjan Filipič 25. Oktober 1989 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandi Fras Sandi Fras 14. September 1992 (33) 0 0 0 0 0 9 0 0
Nejc Geršak Nejc Geršak 24. September 1995 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0
Tadej Gorjup Tadej Gorjup 25. Februar 1991 (35) 0 0 0 0 0 8 1 0
Nejc Hamruš Nejc Hamruš 19. Marec 1993 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0
Niko Hlebec Niko Hlebec 31. December 1995 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0
Nino Hlebec Nino Hlebec 19. April 1994 (32) 0 0 0 0 0 0 2 0
Enis Ismailji Enis Ismailji 19. Oktober 1998 (27) 0 0 0 0 0 4 1 0
Arsim Isufi Arsim Isufi 09. December 1988 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0
Burim Isufi Burim Isufi 02. Junij 1983 (42) 0 0 0 0 0 2 2 0
Niko Jagodič Niko Jagodič 31. Marec 1999 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Jarc Mario Jarc 29. Oktober 1979 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilen Joshua Heržič Tilen Joshua Heržič 19. September 1994 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0
Ljubiša Jovanovič Ljubiša Jovanovič 10. Marec 1984 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0
Darko Kesak Darko Kesak 11. April 1987 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0
Domen Kikl Domen Kikl 09. April 1991 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0
Gregor Komperšak Gregor Komperšak 09. Julij 1995 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksander Kramberger Aleksander Kramberger 11. Februar 1989 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0
Dejan Kranjc Dejan Kranjc 11. Februar 1988 (38) 0 0 0 0 0 1 3 0
Gorazd Krenker Gorazd Krenker 22. December 1984 (41) 0 0 0 0 -60 0 2 1
Branimir Kupčič Branimir Kupčič 17. December 1981 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0
Primož Leskovar Primož Leskovar 28. Januar 1985 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0
Jure Lorber Jure Lorber 10. Marec 1986 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0
Matej Lorber Matej Lorber 01. Maj 1982 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0
Jani Mezgec Jani Mezgec 11. September 1994 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0
Matic Mulec Matic Mulec 14. April 1996 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0
Primož Muršič Primož Muršič 19. Julij 1988 (37) 0 0 0 0 0 2 0 0
Leon Najžar Leon Najžar 01. December 1985 (40) 0 0 0 0 0 1 0 0
Robi Nikl Robi Nikl 28. November 1981 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0
Matej Oswald Matej Oswald 14. April 1993 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrej Ozim Andrej Ozim 04. April 1983 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0
Alen Pehan Alen Pehan 25. December 1990 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitja Perko Mitja Perko 07. Januar 1994 (32) 0 0 0 0 0 10 3 0
Jernej Potočnik Jernej Potočnik 01. April 1990 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0
Primož Potočnik Primož Potočnik 25. Junij 1980 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0
Dušan Potrč Dušan Potrč 20. Marec 1989 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0
Matjaž Pušnik Matjaž Pušnik 24. September 1989 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0
Leon Ragolič Leon Ragolič 27. April 1985 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitja Ragolič Mitja Ragolič 14. April 1983 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitja Rebernik Mitja Rebernik 29. Maj 1988 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0
Denis Rešek Denis Rešek 01. November 1990 (35) 0 0 0 0 0 1 1 0
Roman Roškar Roman Roškar 03. Avgust 1989 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksander Šimič Aleksander Šimič 07. April 1982 (44) 0 0 0 0 0 6 2 0
Žiga Špehonja Žiga Špehonja 02. Oktober 1995 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksander Srež Aleksander Srež 19. November 2002 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0
Blaž Šteharnik Blaž Šteharnik 25. November 1979 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0
Milivoj Stojanov Milivoj Stojanov 25. Oktober 1973 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0
Matjaž Trunk Matjaž Trunk 19. Avgust 1981 (44) 0 0 0 0 0 2 1 0
Aleksej Unger Aleksej Unger 30. Maj 1982 (43) 0 0 0 0 0 2 5 0
Matej Unger Matej Unger 19. Julij 1987 (38) 0 0 0 0 0 2 2 0
Jan Vajs Jan Vajs 20. December 1989 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0
Žan Virag Žan Virag 22. Junij 1994 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0
Timotej Vreča Timotej Vreča 09. Julij 1994 (31) 0 0 0 0 -60 4 5 1
Bojan Zrnko Bojan Zrnko 17. Avgust 1967 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitja Žunko Mitja Žunko 29. Junij 1987 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 78 36 3


Liga -A-

# Ekipa Točke
1 Tiha voda 51
2 Sp. Ščavnica 42
3 Podgrad 40
4 Lokavec 37
5 Plitvica 32
6 Negova 30
7 Stari hrast 30
8 Očeslavci 27
9 Radenska 22
10 Baren 13
11 Kapela 12
12 Ivanjševska slatina 6
13 Lešane 4
14 Dinamo 0

Liga -B-

# Ekipa Točke
1 Bumefekt 41
2 Police 39
3 Grabonoš 37
4 Ihova 35
5 Šenekar 34
6 Stavešinci 25
7 Vrabel 24
8 Mahovci 22
9 Segovci 22
10 Zoro 21
11 Hrastko 17
12 Porkys 15
13 Črešnjevci 0