| Statistika ekipe: Bumefekt | Liga -B- 2024/25 |
| Skupaj | Doma | V gosteh | |
|---|---|---|---|
| Skupaj tekem: | 22 | 11 | 11 |
| Odigrane tekme: | 22 | 11 | 11 |
| Zmage: | 10 | 5 | 5 |
| Neodločeno: | 4 | 1 | 3 |
| Porazi: | 8 | 5 | 3 |
| Najvišja zmaga: |
12-5 Bumefekt - Vrabel |
2-10 Porkys - Bumefekt |
|
| Najvišji poraz: |
1-8 Bumefekt - Ihova |
7-3 Stari hrast - Bumefekt |
|
| Goli skupaj (prejeti in doseženi): | 152 | 96 | 56 |
| Skupaj golov na tekmo: | 6.91 | 8.73 | 5.09 |
| Doseženi goli | 80 | 48 | 32 |
| Doseženi goli na tekmo: | 3.64 | 4.36 | 2.91 |
| Prejeti goli | 72 | 48 | 24 |
| Prejeti goli na tekmo: | 3.27 | 4.36 | 2.18 |
| Brez prejetega gola | 2 | 1 | 1 |
| Goli na krog |
|---|