| Statistika ekipe: Radenska | Liga -A- 2025/26 |
| Skupaj | Doma | V gosteh | |
|---|---|---|---|
| Skupaj tekem: | 25 | 12 | 13 |
| Odigrane tekme: | 19 | 10 | 9 |
| Zmage: | 8 | 4 | 4 |
| Neodločeno: | 1 | 1 | 0 |
| Porazi: | 9 | 5 | 4 |
| Forfeits: | 1 | ||
| Najvišja zmaga: |
5-1 Radenska - Lešane |
0-9 Kapela - Radenska |
|
| Najvišji poraz: |
1-8 Radenska - Tiha voda |
10-1 Podgrad - Radenska |
|
| Goli skupaj (prejeti in doseženi): | 149 | 63 | 86 |
| Skupaj golov na tekmo: | 7.84 | 6.3 | 9.56 |
| Doseženi goli | 63 | 25 | 38 |
| Doseženi goli na tekmo: | 3.32 | 2.5 | 4.22 |
| Prejeti goli | 86 | 38 | 48 |
| Prejeti goli na tekmo: | 4.53 | 3.8 | 5.33 |
| Brez prejetega gola | 2 | 1 | 1 |
| Goli na krog |
|---|